المعالج | Sico Nile X |
---|---|
النوع | سيكو |
المعالج | ثماني النواة ميدياتيك 1.5 جيجا هرتز |
الذاكرة / التخزين / ذاكرة الوصول العشوائي | 64 جيجا مع 4 جيجا رام |
الكاميرا | خلفية مزدوجة 13+5 م.ب. / امامية 8 م.ب. |
الشاشة | 5.7 بوصة بدقة HD+ |
نظام التشغيل | أندرويد نوجا 7.0 |
البطارية | 2800 مللي أمبير |
تحديث | 4 months ago |
Smart phone | النوع |
Sico nile X | موديل الموبايل |
01 ديسمبر 2017 | أعلن عنه |
متاح للبيع | الحالة |
متاح | شبكة 2G |
متاح | شبكة 3G |
متاح | شبكة 4G |
Micro SIM | نوع الشريحة |
متاح | ثنائي الشريحة |
IPS LCD | نوع الشاشة |
5.7 بوصة | المقاس |
1440*720 بيكسل | الدقة |
16 مليون لون | الوان الشاشة |
لا | حماية الشاشة |
154.5*73*8.6 مم | الأبعاد |
165 جرام | الوزن |
ازرق | الالوان |
غير متاح | مقاوم للماء |
مزدوجة 13+5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 | الكاميرا الخلفية |
1080p@30fps | الفيديو |
نعم LED زوجي | فلاش خلفي |
8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.6 | الكاميرا الأمامية |
نعم LED | فلاش أمامي |
ميديا تيك MTK6750T ثماني بقوة 1.5 جيجا هرتز | المعالج |
Mali-T860 MP2 650M | معالج الرسوميات |
4 جيجا رام | الرامات |
64 جيجا | المساحة الداخلية |
يدعم حتى 64 جيجا ويتم تركيب الكارت بدلا من sim2 | مدخل الذاكرة |
نعم في الخلف | بصمة الإصبع |
غير متاح | لمبة إشعارات |
البصمة , الجيروسكوب , التسارع , البوصلة , القرب | المستشعرات |
2800 مللي أمبير | السعة |
غير قابلة للازالة | المكان |
متاح | شحن سريع |
غير متاح | شحن لاسلكي |
أندرويد نوجا v7.0 | واجهة الإستخدام |
v4.2 | بلوتوث |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-fi |
متاح | Wi-fi Hotspot |
2.0, Type-C 1.0 reversible | USB |
غير متاح | NFC |
with A-GPS | جي بي اس |
غير متاح | Infrared |
متاح | راديو FM |
يدعم مدخل 3.5 مم | مدخل سماعات |
اول هاتف مصري Made In Egypt , فخر الصناعة المصرية موبايل سيكو المميز Sico Nile X بشاشة ممتازة بالابعاد الجديدة 18:9 مع معالج متوسط من ميدياتيك ومساحة تخزين كبيرة 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام وكاميرا خلفية مزدوجة فهو خليط من المواصفات الجيدة بسعر منافس للغاية , ليكون الهاتف اول هاتف مصري قوي في المواصفات ليكون منافس شرس للهواتف الأخرى في الفئة تحت المتوسطة , سنقوم بعرض مواصفات ومميزات وعيوب موبايل سيكو نايل اكس في هذه المقالة مرفقه مع جدول مواصفات الهاتف التقنية يمكنك الوصول الي الجدول عن طريق الضغط على كلمة جدول المواصفات باللون الأحمر من الأعلى .
بداية جيدة من شركة سيكو لاطلاق هاتف بمواصفات جيدة بسعر تنافسي ولكن ينقصه الكثير فمشوار صناعة الموبايلات مشوار صعب وطويل فيحتاج الهاتف الي تعديلات قوية في الكاميرا الامامية والخلفية لتصبح افضل كما يحتاج الموبايل الي معالج من شركة كوالكم والتي بالفعل تعاونت معها شركة سيكو لاطلاق هواتفها الجديدة بمعالجات من كوالكم , كما تحتاج سيكو الي تكبير حجم البطاريات لتكون منافس قومي لهواتف شاومي و انفينكس المميزين في هذه الفئة السعرية .
أخر تحديث لسعر الموبايل في 18-02-2019
الموبايل – الشاحن – وصلة USB Type C – كتيبات التعليمات – لاصقة حماية
يتوفر بسعر 2300 جنية في مصر باللون الأزرق .
alcatel A5
Samsung Galaxy A5 2016
Realme 5
Samsung Galaxy A23
Realme 8
Samsung Galaxy S24
Xiaomi Redmi 8
Xiaomi Mi 11 Lite
Samsung Galaxy S23
Vivo V29
Huawei Y6
Infinix Hot 12
اترك تعليقا