المعالج | Itel Vision 1 Pro |
---|---|
النوع | ايتيل |
المعالج | Unisoc SC9832E رباعي النواة تكنولوجيا 28 نانو |
الذاكرة / التخزين / ذاكرة الوصول العشوائي | 32 جيجا بايت مع 2 جيجا رام |
الكاميرا | خلفية ثلاثية 8 م.ب.+ VGA+VGA / امامية 5 م.ب. |
الشاشة | 6.52 بوصة بدقة HD+ بها نوتش صغير |
نظام التشغيل | اندرويد 10 جو |
البطارية | 4000 مللي أمبير |
تحديث | 4 months ago |
Smart phone | النوع |
Itel Vision 1 Pro | موديل الموبايل |
13 يناير 2021 | أعلن عنه |
متاح للبيع | الحالة |
متاح | شبكة 2G |
متاح | شبكة 3G |
متاح | شبكة 4G |
غير متاح | شبكة 5G |
متوسطة | قوة الشبكة |
Nano SIM | نوع الشريحة |
متاح | ثنائي الشريحة |
IPS LCD | نوع الشاشة |
6.52 بوصة بها نوتش صغير دروب وتر | المقاس |
720x1600 | الدقة |
16 مليون لون | الوان الشاشة |
166x75.90x8.50 ملم | الأبعاد |
185 جرام | الوزن |
بلاستيك | خامة ظهر الموبايل |
أزرق - بنفسجي | الالوان |
غير متاح | مقاوم للماء |
ثنائية الرئيسية 8 م.ب والثانية والثالثة QVGA | الكاميرا الخلفية |
720p@30fps | الفيديو |
ليد فلاش | فلاش خلفي |
5 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.0 | الكاميرا الأمامية |
أندرويد 10 جو | نظام التشغيل |
Unisoc SC9832E رباعي النواة بتكنولوجيا 28 نانو | المعالج |
Mali-820MP1 | معالج الرسوميات |
2 جيجا رام | الرامات |
32 جيجا بايت | المساحة الداخلية |
يدعم حتى 32 جيجا بايت في منفذ منفصل | مدخل الذاكرة |
في الخلف | بصمة الإصبع |
متوسطة | سرعة البصمة |
غير متاح | لمبة إشعارات |
البصمة , التسارع , القرب | المستشعرات |
4000 | السعة |
غير قابلة للازالة | المكان |
غير متاح | شحن سريع |
5 واط | قوة الشاحن |
غير متاح | شحن لاسلكي |
يدعم | بلوتوث |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-fi |
متاح | Wi-fi Hotspot |
Micro USB كما يدعم الـ OTG | USB |
غير متاح | NFC |
with A-GPS | جي بي اس |
غير متاح | Infrared |
Mono / سماعة واحدة | السماعات الخارجية |
عالي | درجة ارتفاع الصوت |
متاح | راديو FM |
يدعم منفذ 3.5 ملم. | مدخل سماعات |
لا | العلبة بها سماعات |
أعلنت شركة ايتل عن هاتفها الجديد الـ Itel Vision 1 Pro لينافس بقوة في الفئة الاقتصادية بالأخص بعد أن قامت بالإعلان عن هاتفيها الـ Itel P36 والـ Itel P36 Pro والتي حققت نجاح كبير في الفترة السابقة ليأتي ليستكمل مسيرة النجاح فالهاتف يأتي بمواصفات مقبولة جداً والتي أبرزها الشاشة الكبيرة بشكل النوتش مع سعة البطارية الضخمة مع تصميم مميز جداً زي الموبيلات الأغلى منه فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Itel Vision 1 Pro وما هي أهم مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء أم لا وهل توجد هواتف أخرى أفضل منه أم سيكون الهاتف الأفضل في فئته السعرية فدعونا نتعرف على ذلك من خلال النحو التالي فيما يلي .
هاتف Itel Vision 1 Pro مع اسكرينة تم وضعها بشكل مسبق – رأس الشاحن بقوة 5 واط – سلك USB من نوع Micro USB – جراب ظهر لحماية الهاتف – كتيبات دليل بدء الاستخدام السريع – سماعات أذن .
أخر تحديث لسعر الموبايل في 07-02-2021
السعر الرسمي 1450 جنية للنسخة 32 جيجا مع 2 جيجا رام .
alcatel A5
Huawei P40 Pro
Huawei P60 Pro
Huawei Y6 Prime 2019
Realme C15
Samsung Galaxy S23 FE
Honor 9X
Xiaomi Redmi Note 7
Xiaomi Mi 11 Lite
Xiaomi Redmi 8
Infinix Hot 11
Xiaomi Redmi 9C
اترك تعليقا